Mua bán nợ, dịch vụ mua nợ xấu, mua bán nợ xấu, sang nợ xấu, mua ban no, dich vu mua no xau, dich vu mua ban no xau

Công ty mua bán nợ xấu tại tphcm, đơn vị mua bán nợ uy tín, công ty mua bán nợ xâu uy tín hcm, công ty mua nợ, công ty dịch vụ mua bán nợ xấu

Trang chủ / Tin tức pháp luật / Bảng phí mua bán nợ

Bang-phi-mua-ban-no

BẢNG PHÍ MUA BÁN NỢ

 

STT Giá Trị Nợ (VND)

Giá Mua Bán Nợ (%)

- TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương

Giá Mua Bán Nợ (%) - Tỉnh Khác Phí Tư Vấn
TP.HCM Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh Tây Nam Bộ, Bình Phước
 1  Dưới 50 triệu  45 - 50  40 - 45  1,5 triệu  5 triệu  5,5 triệu
2  Từ 50 triệu - 150 triệu  53 - 58  48 - 53  2,5 triệu  6,5 - 7,5 triệu  7,5 - 8,5 triệu
 3  Trên 150 - 250 triệu  59 - 64  54 - 59  3 triệu  7,5 - 8,5 triệu  8,5 - 10,5 triệu
 4  Trên 200 - 500 triệu  61 - 66  56 - 61  3,5 triệu 7,5 - 8,5 triệu  8,5 - 10,5 triệu
 5  Trên 500 - 800 triệu  65 - 70  60 - 65  4,5 triệu  8,5 - 10,5 triệu  10,5 - 12,5 triệu
 6  Trên 800 - 1,5 tỷ  69 - 74  64 - 69  5 triệu  10,5 - 12,5 triệu  12,5 - 14,5 triệu
 7  Trên 1,5 - 3 tỷ  72 - 77  67 - 72  5,5 triệu  10,5 - 12,5 triệu 12,5 - 14,5 triệu
 8  Trên 3 tỷ - 5 tỷ  75 - 80  70 - 75  66,5 triệu  12,5 - 15,5 triệu  14,5 - 18,5 triệu
 9  Trên 5 tỷ - 10 tỷ  78 - 83  73 - 78  10,5 triệu  15,5 - 20,5 triệu  18,5 - 25,5 triệu
10 Trên 10  tỷ 80 - 85 75 - 80 16 triệu trở lên Trên 21 triệu 26 triệu trở lên

 

 

Theo nguồn: Công Ty CP Mua Bán Nợ Nam Sài Gòn biên soạn.



Zalo Chat hỗ trợ
Hotline 0913.940.619